Sva prava pridržana ·  tel +385-1-6578-800 ·  fax +385-1-6578-836 ·  Email: kontakt@kontakt.hr
© 2010  Kontakt inženjering d.o.o.   kontakt@kontakt.hr

O poduzeću
Uvod
Certifikati
Lokacija i kontakti

Prijelazne naprave
Konstrukcija
Mjere
Preuzimanja
Kvaliteta
Reference
Galerija slika

Čelični stupovi
Opis
Reference
Galerija slika
ENG  |  HRV  |  ALL OTHER
Dimenzije
Tip normal
±max.
otvori A min A max B C masa
  mm   mm mm mm mm kg/m
KT-80 ±40 1 70 150 300 300 100
KT-160 ±80 2 146 306 450 450 200
KT-240 ±120 3 226 466 460 450 290
KT-320 ±160 4 306 626 550 450 410
KT-400 ±200 5 386 786 600 450 540
KT-480 ±240 6 466 946 650 470 690
KT-560 ±280 7 564 1106 700 480 860
KT-640 ±320 8 626 1266 750 480 1050
Tip normal ±max. posmič. max. STANDAR D posmič. max. SPECIAL vertik. max. max. kut STANDARD max. kut SPECIAL
  mm mm mm mm deg. deg.
KT-80 ±40 ±40 ±40 ±25 ±1 ±45
KT-160 ±80 ±15 ±30 ±25 ±1 ±45
KT-240 ±120 ±15 ±45 ±30 ±1 ±45
KT-320 ±160 ±15 ±60 ±40 ±1 ±45
KT-400 ±200 ±15 ±75 ±50 ±1 ±45
KT-480 ±240 ±15 ±90 ±60 ±1 ±45
KT-560 ±280 ±15 ±105 ±70 ±1 ±45
KT-640 ±320 ±15 ±120 ±80 ±1 ±45
Mjere

Maksimalni pomaci